- 适用行业: 食品包装、烘焙包装、速冻食品、休闲食品、食盐包装、农药、兽药、纸巾、种子、印刷厂、包装膜等
- 适合产品: 柔软、光滑的表面
- 机器特点: 色带长度可以达到1200m,
- 喷印高度: 32mmx200mm或53mmx200mm
- 喷码机重量: 8kg
- 喷码机产地: 上海
- 耗材型号: 伟迪捷热转印喷码机专用色带
32 毫米 | 53 毫米 | |
喷码机模式 | 间歇和连续运动 | 间歇和连续运动 |
喷印间距 | 0.5 毫米(0.020 英寸) | 0.5 毫米(0.020 英寸) |
最大色带长度 | 1,200 米(3,937 英尺) | 1,200 米(3,937 英尺) |
色带宽度 | 最小值: 20 毫米(0.8 英寸) 最大值:55 毫米(2.16 英寸) | 最小值:20 毫米(0.8 英寸) 最大值:55 毫米(2.16 英寸) |
连续模式: | ||
最大喷印面积 (宽度 × 长度) | 32 x 200 毫米 | 53 x 200 毫米 |
最大喷印速度 | 750 毫米/秒(29.53 英寸/秒) | 750 毫米/秒(29.53 英寸/秒) |
最小喷印速度 | 0 毫米/秒(0 英寸/秒) | 0 毫米/秒(0 英寸/秒) |
间歇模式: | ||
最大喷印面积 (宽度 × 长度) | 32 x 75 毫米 (1.26 x 2.95 英寸)右手机 32 x 68 毫米 (1.26 x 2.68 英寸)左手机 | 53 x 75 毫米 (2.08 x 2.95 英寸)右手机 53 x 68 毫米 (2.08 x 2.68 英寸)左手机 |
最大喷印速度 | 750 毫米/秒(29.53 英寸/秒) | 750 毫米/秒(29.53 英寸/秒) |
最小喷印速度 | 50 毫米/秒(1.96 英寸/秒) | 50 毫米/秒(1.96 英寸/秒) |
条码喷印 | 有,作为变量信息 | 有,作为变量信息 |
预计最大产量(单行编码、连续模式) | 250 包/分钟 | 250 包/分钟 |
标准用户界面 | CLARiTY™ 213.36 毫米 SVGA 彩色液晶触摸屏 | CLARiTY™ 213.36 毫米 SVGA 彩色液晶触摸屏 |
主/从功能(一个用户界面最多可控制 4 台喷码机) | 可选 | 可选 |
标准通信 | RS232、以太网、USB 记忆棒、优质 ZPL 命令仿真、二进制和 ASCII 通信 | RS232、以太网、USB 记忆棒、优质 ZPL 命令仿真、二进制和 ASCII 通信 |
网络浏览器功能 | 有 | 有 |
高质量打印效果。
打码内容丰富(条形码、二维码、可变信息、数字、英文、汉字、图案等),打码范围大,最大可达107mmx200mm范围。
使用成本低(打印头使用寿命理论值可以达到140公里)。
热门推荐
-
潜利Q660全自动小字符喷墨喷码机
¥0.00元
-
EC-JET易码2000小字符喷码机
¥32000.00元
-
依玛士9450小字符喷码机
¥58000.00元
-
依玛士9018小字符喷码机
¥42000.00元